Pas de surprise pour les deux premières places de la Draft NBA 2016 puisque les Sixers, comme ils le lui avaient promis, ont sélectionné Ben Simmons, sorti de LSU. Juste après, les Los Angeles Lakers ont également assuré en choisissant le talentueux Brandon Ingram, puis en troisième position les Boston Celtics ont drafté Jaylen Brown. A noter que cinq joueurs français ont été draftés la nuit dernière par les franchises NBA, un record !
5 Français draftés !
2 tricolores draftés au premier tour et 3 au second !
L’intérieur de Rouen Guerschon Yabusele a été choisi en seizième position (à la surprise générale) par les Boston Celtics. Comparé à Larry Johnson par le respecté Fran Fraschilla, il devrait rester un ou deux ans en Europe avant de rejoindre la NBA. Timothé Luwawu, choisi par les Sixers a lui préféré rejoindre directement la grande ligue et cela pourrait expliquer sa « chute » au vingt-quatrième pick.
Trois autres français ont été choisi au second tour : David Michineau, meneur de Chalon-sur-Saône drafté lui aussi à la surprise générale par les Los Angeles Clippers (39 ème), l’arrière Isaia Cordinier pioché par les Atlanta Hawks (44 ème) et l’intérieur Petr Cornelie sélectionné par les Denver Nuggets (53 ème).
Cinq Français draftés le même soir, c’est un record !
Tableau de la Draft NBA 2016 :
– | JOUEUR | POSTE | FAC/PAYS | EQUIPE |
1 | Ben Simmons | Ailier/Ailier fort | LSU | Philadelphie |
2 | Brandon Ingram | Ailier | Duke | LA Lakers |
3 | Jaylen Brown | Ailier | California | Boston (de Brooklyn) |
4 | Dragan Bender | Ailier fort | Croatie | Phoenix |
5 | Kris Dunn | Meneur | Providence | Minnesota |
6 | Buddy Hield | Arrière | Oklahoma | New Orleans |
7 | Jamal Murray | Arrière | Kentucky | Denver (de New York) |
8 | Marquese Chriss | Ailier fort | Washington | Phoenix (de Sacramento) |
9 | Jakob Poeltl | Pivot | Autriche | Toronto (de Denver par New York) |
10 | Thon Maker | Ailier fort | Soudan | Milwaukee |
11 | Domantas Sabonis | Ailier fort | Lituanie | Oklahoma City (de Orlando) |
12 | Taurean Prince | Ailier | Baylor | Atlanta (de Utah) |
13 | Georgios Papagiannis | Pivot | Grèce | Sacramento (de Phoenix) |
14 | Denzel Valentine | Ailier | Michigan State | Chicago |
15 | Juan Hernangomez | Ailier fort | Espagne | Denver (de Houston) |
16 | Guerschon Yabusele | Ailier fort | France | Boston (de Dallas) |
17 | Wade Baldwin | Meneur | Vanderbilt | Memphis |
18 | Henry Ellenson | Ailier fort | Marquette | Detroit |
19 | Malik Beasley | Arrière | Florida State | Denver (de Portland) |
20 | Caris LeVert | Meneur/Arrière | Michigan | Brooklyn (d’Indiana) |
21 | DeAndre Bembry | Ailier | Saint Joseph’s | Atlanta |
22 | Malachi Richardson | Ailier | Syracuse | Sacramento (de Charlotte) |
23 | Ante Zizic | Pivot | Croatie | Boston |
24 | Timothe Luwawu | Ailier | France | Philadelphie (de Miami par Cleveland) |
25 | Brice Johnson | Ailier fort | North Carolina | LA Clippers |
26 | Furkan Korkmaz | Arrière | Turquie | Philadelphie (d’Oklahoma City par Cleveland et Denver) |
27 | Pascal Siakam | Ailier fort | Cameroun | Toronto |
28 | Skal Labissiere | Pivot | Haïti | Sacramento (de Phoenix) |
29 | Dejounte Murray | Meneur/Arrière | Washington | San Antonio |
30 | Damian Jones | Pivot | Vanderbilt | Golden State |
31 | Deyonta Davis | Ailier fort | Michigan State | Memphis (de Boston) |
32 | Ivica Zubac | Pivot | Croatie | LA Lakers |
33 | Cheick Diallo | Ailier fort | Kansas | New Orleans (de LA Clippers) |
34 | Tyler Ulis | Meneur | Kentucky | Phoenix |
35 | Rade Zagorac | Ailier | Serbie | Memphis (de Boston) |
36 | Malcolm Brogdon | Arrière | Virginia | Milwaukee (de New Orleans par Sacramento) |
37 | Chinanu Onaku | Pivot | Lousville | Houston (de New York par Portland et Sacramento) |
38 | Patrick McCaw | Arrière | UNLV | Golden State (de Milwaukee) |
39 | David Michineau | Meneur | France | LA Clippers (de New Orleans) |
40 | Diamond Stone | Pivot | Maryland | LA Clippers (de New Orleans) |
41 | Stephen Zimmerman | Pivot | UNLV | Orlando |
42 | Isaiah Whitehead | Arrière | Seton Hall | Brooklyn (de Utah) |
43 | Zhou Qi | Pivot | Chine | Houston |
44 | Isaia Cordinier | Arrière | France | Atlanta (de Washington) |
45 | Demetrius Jackson | Meneur | Notre Dame | Boston (de Memphis par Denver et Dallas) |
46 | A.J. Hammons | Pivot | Purdue | Dallas |
47 | Jake Layman | Ailier | Maryland | Portland (d’Orlando) |
48 | Paul Zipser | Arrière | Allemagne | Chicago (de Portland par Cleveland) |
49 | Michael Gbinije | Arrière/Ailier | Syracuse | Detroit |
50 | Georges Niang | Ailier | Iowa State | Indiana |
51 | Ben Bentil | Ailier fort | Providence | Boston (de Miami) |
52 | Joel Bolomboy | Ailier fort | Ukraine | Utah (de Boston par Memphis) |
53 | Petr Cornelie | Ailier fort | France | Denver (de Charlotte par Oklahoma City) |
54 | Kay Felder | Meneur | Oakland | Cleveland (d’Atlanta) |
55 | Marcus Paige | Meneur | North Carolina | Utah (de Brooklyn) |
56 | Daniel Hamilton | Arrière | Connecticut | Oklahoma City (de Denver) |
57 | Wang Zhelin | Pivot | Chine | Memphis (de Toronto) |
58 | Abdel Nader | Ailier | Egypte | Boston (de Cleveland) |
59 | Isaiah Cousins | Arrière | Oklahoma | Sacramento (de San Antonio) |
60 | Tyrone Wallace | Meneur | California | Utah (de Golden State) |
source : http://www.basketusa.com/
Poster un Commentaire